招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
北京千才汇信息技术有限公司
辽宁科技学院2026年面向社会公开招聘高层次和急需紧缺人才公
发布时间:2026年4月28日
点击人次:127
岗位职责:
序号 | 岗位名称 | 岗位简介 | 岗位类型 | 人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | 联系人及联系方式 |
1 | 资源与土木工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 矿业工程类、土木工程类、测绘科学与技术类、遥感科学与技术类 | 耿老师 | ||
2 | 机械工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类 | 耿老师 | ||
3 | 冶金与材料工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类 | 耿老师 | ||
4 | 冶金与材料工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类 | 耿老师 | ||
5 | 经济与管理学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、理论经济学类、应用经济学类、统计学类、管理科学与工程类、信息资源管理类、计算机科学与技术类、地理学类、法学类、政治学类、社会学类、农林经济管理类、历史学类、数学类 | 耿老师 | ||
6 | 电气与自动化工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 4 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类、电气工程类 | 耿老师 | ||
7 | 马克思主义学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 哲学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中共党史党建学类、教育学类、中国史类、军事思想与军事历史类 | 中共党员(含中共预备党员) | 耿老师 | |
8 | 生物医药与化学工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 6 | 研究生 | 博士 | 化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类、生物工程类、生物学类 | 耿老师 | ||
9 | 生物医药与化学工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 生物与医药类、化学类 | 耿老师 | ||
10 | 基础部专任教师 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | 耿老师 | ||
11 | 外语学院专任教师 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 不限 | 耿老师 | ||
12 | 人文艺术学院专任教师 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 艺术学类、教育学类、计算机科学与技术类 | 耿老师 | ||
13 | 电子信息与工程学院专任教师 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 5 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术类、控制科学与工程类、信息与通信工程类、电子科学与技术类、电子工程类、计算及科学与技术类、智能科学与技术类、数学类 | 耿老师 | ||
14 | 辅导员 | 从事学生思想政治工作教育及学生管理工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 耿老师 | |
15 | 教辅工作人员 | 从事高等教育研究等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | 耿老师 | ||
合计 | 46 |
岗位要求:
序号 | 岗位名称 | 岗位简介 | 岗位类型 | 人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | 联系人及联系方式 |
1 | 资源与土木工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 矿业工程类、土木工程类、测绘科学与技术类、遥感科学与技术类 | 耿老师 | ||
2 | 机械工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类 | 耿老师 | ||
3 | 冶金与材料工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类 | 耿老师 | ||
4 | 冶金与材料工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类 | 耿老师 | ||
5 | 经济与管理学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、理论经济学类、应用经济学类、统计学类、管理科学与工程类、信息资源管理类、计算机科学与技术类、地理学类、法学类、政治学类、社会学类、农林经济管理类、历史学类、数学类 | 耿老师 | ||
6 | 电气与自动化工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 4 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类、电气工程类 | 耿老师 | ||
7 | 马克思主义学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 哲学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中共党史党建学类、教育学类、中国史类、军事思想与军事历史类 | 中共党员(含中共预备党员) | 耿老师 | |
8 | 生物医药与化学工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 6 | 研究生 | 博士 | 化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类、生物工程类、生物学类 | 耿老师 | ||
9 | 生物医药与化学工程学院 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 生物与医药类、化学类 | 耿老师 | ||
10 | 基础部专任教师 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | 耿老师 | ||
11 | 外语学院专任教师 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 不限 | 耿老师 | ||
12 | 人文艺术学院专任教师 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 艺术学类、教育学类、计算机科学与技术类 | 耿老师 | ||
13 | 电子信息与工程学院专任教师 | 从事一般性教育教学及科研等工作 | 专业技术岗位 | 5 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术类、控制科学与工程类、信息与通信工程类、电子科学与技术类、电子工程类、计算及科学与技术类、智能科学与技术类、数学类 | 耿老师 | ||
14 | 辅导员 | 从事学生思想政治工作教育及学生管理工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 耿老师 | |
15 | 教辅工作人员 | 从事高等教育研究等工作 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | 耿老师 | ||
合计 | 46 |
投递说明:
报名时间:2026年1月8日至2026年12月31日。
报名方式:网上报名。每名应聘者只能报考一个岗位,符合我单位招聘条件的应聘者请填写附件登记表,填写后请将电子版登记表以word格式发到学校邮箱:lkyrcyj@163.com抄送至gxszwhr@163.com,邮件主题须注明:姓名-学历学位-专业-毕业时间-高校师资网,例“张三-博士研究生-文艺学-202606-高校师资网”。
提交的应聘材料包括:
1.本人简历word版。
2.身份证正反面扫描件。
3.本科至博士的毕业证、学位证及学信网《教育部学历证书电子注册备案表》;国外院校毕业生须提供出具的学历认证证书;应届博士研究生可出具学信网《教育部学籍在线验证报告》。
4.招聘岗位要求的其他证明材料,如马克思主义学院专任教师须提供中共党员(含中共预备党员)身份证明。
报名实行诚信承诺制度,报名者填报的信息应真实有效,如发现材料虚假者随时取消其应聘资格。
北京千才汇信息技术有限公司
领域:信息传输、软件和信息技术服务业
规模:50-150人
地址:北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号
BCA
云研企信等级
超越 98.56 % 的校园招聘企业